|
||||
Il y aura du très bon monde ce soir à Nancy, sur la piste du stade Raymond Petit, pour la deuxième étape du Pro Athlé Tour. D’abord et surtout côté Français bien sûr avec les perchistes Renaud Lavillenie, Romain Mesnil, Jérôme Clavier. Mais aussi les sprinteuses Myriam Soumaré et Véronique Mang, qui se retrouveront au départ d’un 100 m explosif. Le 110 m haies sera très intéressant avec un duel entre Ladji Doucouré et Dimitri Bascou arbitré par l’Américain Frederick Townsend. Mélanie Melfort sera la grande favorite du concours de hauteur, une épreuve où la cadette et locale Dior Delophont sera à suivre. Au marteau, Stéphanie Falzon et Manuela Montebrun seront de la partie. Joli 200 m en perspective avec les présences de Ronald Pognon et David Alerte. Sur 1500 m, Yohann Kowal tentera de s’accrocher à la foulée du Kényan Augustine Choge. Enfin, c’est avec beaucoup de plaisir qu’on observera Yohann Diniz, qui s’offrira un petit sprint sur 5 km marche. Mais l’épreuve qui attirera tous les regards sera forcément le 800 m. Une distance sur laquelle s’alignera le Kényan David Rudisha, recordman du monde (1’41’’01) et élu l’an dernier athlète de l’année par la Fédération internationale d’athlétisme. Du grand spectacle en perspective…
Cliquer ici pour télécharger les start list de la compétition
LES HORAIRES
HORAIRE | EPREUVE | SEXE | RESULTATS |
19:45 | Marteau / Hammer | F / W | Cliquez ici / Click here |
20:00 | Perche / Pole Vault | H / M | Cliquez ici / Click here |
20:05 | 110 m Haies / Hurdles | H / M | Cliquez ici / Click here |
20:10 | Longueur / Long Jump | H / M | Cliquez ici / Click here |
20:15 | 1500 m | F / W | Cliquez ici / Click here |
20:30 | 400 m | F / W | Cliquez ici / Click here |
20:40 | 5000 m Marche / Walk | H / M | Cliquez ici / Click here |
20:40 | Hauteur / High Jump | F / W | Cliquez ici / Click here |
21:10 | 100 m Finale / Final | F / W | Cliquez ici / Click here |
21:20 | 1500 m | H / M | Cliquez ici / Click here |
21:35 | 200 m Finale / Final | H / M | Cliquez ici / Click here |
21:45 | 800 m | H / M | Cliquez ici / Click here |
31/01 | > | ||
24/07 | > | ||
19/07 | > | ||
12/07 | > | ||
07/07 | > | ||
05/07 | > | ||
29/06 | > | ||
28/06 | > | ||
23/06 | > | ||
09/06 | > | ||
05/06 | > | ||
02/06 | > | ||
18/05 | > | ||
17/05 | > | ||
15/05 | > | ||
07/03 | > | ||
01/02 | > | ||
20/07 | > | ||
18/07 | > | ||
16/07 | > |
Résultats- (PDF)
- Site meting
- Programme
- Billetterie
Direct sur SFR