|
||||
Teddy Tamgho a faim. Après ses 17,91 m à Lausanne (Suisse) avant-hier, le Français sera dès demain, samedi 2 juillet, à nouveau en piste, dans le cadre du meeting Pro Athlé Tour de Sotteville-lès-Rouen. Le concours du triple saut aura fière allure puisque, en plus du recordman du monde en salle, on retrouvera notamment son compatriote Benjamin Compaoré et le Cubain Alexis Copello. L’autre principale tête d’affiche de la compétition sera l’Américaine Carmelita Jeter, qui s’alignera sur 200 m face aux Françaises Muriel Hurtis, Emilie Gaydu et Johanna Danois. Autre temps fort : le 110 m haies avec un duel intéressant entre Ladji Doucouré et Garfield Darien, arbitré par le Jamaïcain Dwight Thomas. A la longueur, Kafetien Gomis sera de la partie tout comme les meilleurs Français du moment. Même densité au marteau, avec les présences, entre autres, de Nicolas Figère et Frédéric Pouzy. Chez les femmes, Alice Decaux, Sandra Gomis et Adrianna Lamalle seront au départ du 100 m haies. Elles tenteront de s’accrocher à la Britannique Tiffany Olifi-Porter, grande favorite de la course. Enfin, à la hauteur, Mélanie Melfort partira avec la faveur des pronostics. A noter la présence de la spécialiste de l’heptathlon Antoinette Nana Djimou.
Cliquer ici pour télécharger les start list de la compétition
LES HORAIRES
HORAIRE | EPREUVE | SEXE | RESULTATS |
19:05 | Longueur / Long Jump | H / M | Cliquez ici / Click here |
19:15 | Marheau / Hammer Throw | H / M | Cliquez ici / Click here |
20:05 | 110 m Haies / Hurdles Final B | H / M | Cliquez ici / Click here |
20:15 | 100 m Haies / Hurdles | F / W | Cliquez ici / Click here |
20:15 | Perche / Pole Vault | H / M | Cliquez ici / Click here |
20:25 | 100 m Final B | H / M | Cliquez ici / Click here |
20:30 | Hauteur / High Jump | F / W | Cliquez ici / Click here |
20:35 | 400 m Final | H / M | Cliquez ici / Click here |
20:40 | Triple Saut / Triple Jump | H / M | Cliquez ici / Click here |
20:45 | 100 m | H / M | Cliquez ici / Click here |
20:55 | 1500 m | H / M | Cliquez ici / Click here |
21:05 | 100 m | F / W | Cliquez ici / Click here |
21:15 | 3000 m | H / M | Cliquez ici / Click here |
21:30 | 110 m Haies / Hurdles Final A | H / M | Cliquez ici / Click here |
21:40 | 800 m | F / W | Cliquez ici / Click here |
21:50 | 200 m | F / W | Cliquez ici / Click here |
31/01 | > | ||
24/07 | > | ||
19/07 | > | ||
12/07 | > | ||
07/07 | > | ||
05/07 | > | ||
29/06 | > | ||
28/06 | > | ||
23/06 | > | ||
09/06 | > | ||
05/06 | > | ||
02/06 | > | ||
18/05 | > | ||
17/05 | > | ||
15/05 | > | ||
07/03 | > | ||
01/02 | > | ||
20/07 | > | ||
18/07 | > | ||
16/07 | > |
Résultats- (PDF)
- Site meting
- Programme
- Billetterie
Direct sur SFR